Wireless Sensoren mit Display
Die nächste Generation von Wireless-Sensoren für den MINT-Unterricht:
Kabellos. Digital. Und mit Display.
Unsere neuen Sensoren mit integriertem OLED-Display. Messwerte sofort ablesen – komplett ohne Tablet, PC oder Smartphone

Das Problem im Unterricht heute
Digitale Messwerterfassung ist toll, aber sie kostet oft wertvolle Unterrichtszeit. Bis alle Schüler ihre Tablets gestartet, die App geöffnet und den Sensor gekoppelt haben, ist die halbe Stunde vorbei. Gibt es dabei noch Verbindungsprobleme, ist der Frust groß.
Akku-Ladestand?! Die meisten Sensoren haben hier nur eine zweifarbige Akku-Ladestands-LED. Das ist für den Experimentieralltag viel zu ungenau. Das Ergebnis: Die Sensoren werden viel zu oft voll aufgeladen, die Lebensdauer des Akkus leidet darunter massiv.

Unsere Lösung: Einschalten und loslegen!
Unsere neuen Sensoren koppeln sich weiterhin blitzschnell mit stationären und mobilen Endgeräten. Aber sie müssen es nicht mehr. Dank des integrierten, gestochen scharfen OLED-Displays sehen Sie und Ihre Schülerinnen und Schüler die wichtigsten Daten und Informationen sofort und eindeutig auf dem Sensor-Display selbst.
Das spart wertvolle Zeit für alle und hält den Fokus auf dem eigentlichen Experiment.
Die Highlights auf einen Blick:
Live-Messwert:
Der aktuelle Messwert wird zusammen mit der Messeinheit live auf dem Sensor-Display angezeigt - übrignes auch dann, wenn eine aktive Messung in der App läuft. Ideal für schnelle Freihandversuche, Exkursionen im Freien oder Demonstrationen.
Volle Kontrolle auf dem Display:
Neben dem Messwert zeigt das OLED-Display jederzeit:
- Die eindeutige Sensor-ID - blitzschnelle Zuordnung in der App und nie wieder den falschen Sensor vom Nachbartisch koppeln!
- Den aktuellen Kopplungsmodus (Mobile/PC) und Verbindungsstatus (Bluetooth/USB) - sofort sehen, dass die Bluetooth-Kopplung steht!
- Den genauen Akku-Ladestand als Balkengrafik
Hybrid-Modus:
Schülerinnen und Schüler nutzen den Sensor "standalone" für schnelle Experimente oder verbinden ihn wie gewohnt mit der App für zeitabhängige Diagramme und Analysen. Jeder Sensor ist also gleichzeitig auch ein digitales Messgerät.
Robust & schulkonform:
Entwickelt für den harten Alltag im Schülerversuch
Beispielabbildung: WLD-Sensor für Kraft und 3-Achsen-Beschleunigung.
Alle Sensoren verfügen über ein Display!

Hier der direkte Vergleich:
| Herkömmliche Sensoren | Unsere neuen WLD-Sensoren | |
|---|---|---|
| Messwert ablesen: | Nur über die App auf Tablet/PC | Direkt auf dem Sensor und über die App |
| Sensor-Verwechslung: | Häufig beim Bluetooth-Verbinden | Ausgeschlossen, dank Sensor-ID im Display |
| Akku-Ladestand prüfen: | Ungenau über LED, genau erst in der App | Im Display abzulesen und in der App |
| Vorbereitungszeit: | 5 min. Starten Endgerät/Einrichten der App | Direkt startklar |
| Freihandmessung: | Nicht möglich | Jederzeit möglich |
Und noch etwas Besonderes:

Unsere Sensoren sind besonders nachhaltig
Herkömmliche digitale Sensoren landen oft im Elektromüll, sobald der Akku schwach wird. Nicht bei uns! Unsere Sensoren begleiten Ihre Schülerinnen und Schüler über viele Jahre hinweg.
Einfach wechseln statt wegwerfen:
Wenn der Akku nach unzähligen Experimenten das Ende seiner Lebenszeit erreicht, kann er ganz einfach ausgetauscht werden.
Kinderleichter Wechsel:
Gehäuse öffnen, alten Akku abziehen, neuen Akku dank des einfachen Stecksystems im Inneren einstecken – fertig! Das kann wirklich jeder im Handumdrehen erledigen.
Gut für die Umwelt, genial fürs Budget:
Sie schützen wertvolle Ressourcen und sparen bares Geld, weil die hochwertige Hardware dauerhaft im Einsatz bleibt.
Die nachhaltige Wahl für den modernen MINT-Unterricht.
Ein Sensor für jedes Experiment:
Egal ob Physik, Chemie, Biologie oder Umwelttechnik & Wetter – wir haben die passende Lösung für Ihren MINT-Unterricht.
| P4534-BA | Barometer und Temperatur (300 hPa ... 1.100 hPa / -40 °C ... +60 °C) |
| P4528-CT | Colorimeter und Trübung (100 %T / 200 NTU) |
| P4506-MO | Distanz (Ultraschall) (15 cm ... 600 cm) |
| P4516-PF | Druck (Gase ) (-650 hPa ... +650 hPa) |
| P4503-PC | Druck (Gase) (-1.000 hPa ... +3.000 hPa) |
| P4527-EC | Elektrostatische Ladung (±5 nC / ±20 nC / ±100 nC) |
| P4531-EN | Energie/Leistung (0 W ... 36 W / 0 J ... 3.600 J) |
| P4520-PG | Gabellichtschranke (0 s ... 100 s) |
| P4509-GA | Galvanometer (0,12 mA / 1,2 mA / 12 mA) |
| P4505-FA | Kraft und Beschleunigung (±80 N / ±16 g, 3 Achsen) |
| P4512-LU | Licht / Farbe / UV (188 klx / 65.535 cts / 11 UVI) |
| P4508-MF | Magnetfeld (±50 G / ±2.000 G) |
| P4526-RA | Radioaktive Strahlung (0 cpm ... 20.000 cpm) |
| P4524-DB | Schallpegel (40 dB(A) ... 120 dB(A)) |
| P4501-VO | Spannung (differentiell) (-15 V ... +15 V) |
| P4502-CU | Strom (-3 A ... +3 A) |
| P4500-TL | Temperatur (-40 °C ... +125 °C) |
| P4523-TH | Temperatur (Gase) (-200 °C ... +1.200 °C) |
| P4532-TD | Temperatur (vert. Abstände: 4 cm) (-40 °C ... +125 °C) |
| P4528-CT | Colorimeter und Trübung (100 %T / 200 NTU) |
| P4516-PF | Druck (Gase ) (-650 hPa ... +650 hPa) |
| P4503-PC | Druck (Gase) (-1.000 hPa ... +3.000 hPa) |
| P4531-EN | Energie/Leistung (0 W ... 36 W / 0 J ... 3.600 J) |
| P4509-GA | Galvanometer (0,12 mA / 1,2 mA / 12 mA) |
| P4507-CO | Leitfähigkeit (0 mS/cm ... 20 mS/cm) |
| P4504-PHK | pH-Wert (0 ... 14) |
| P4514-EA | Redox (ORP) (-450 mV ... +1.100 mV) |
| P4519-SA | Salzgehalt (0 ppt ... 50 ppt) |
| P4501-VO | Spannung (differentiell) (-15 V ... +15 V) |
| P4502-CU | Strom (-3 A ... +3 A) |
| P4500-TL | Temperatur (-40 °C ... +125 °C) |
| P4523-TH | Temperatur (Gase) (-200 °C ... +1.200 °C) |
| P4532-TD | Temperatur (vert. Abstände: 4 cm) (-40 °C ... +125 °C) |
| P4530-DC | Tropfenzähler (0 Tr/s ... 10 Tr/s) |
| P4528-CT | Colorimeter und Trübung (100 %T / 200 NTU) |
| P4512-EK | EKG (0 mV ... 5 mV) |
| P4529-HR | Herzschlag (0 bpm ... 250 bpm) |
| P4511-CO | Kohlenstoffdioxid (Gase) (0 ppm ... 5.000 ppm) |
| P4507-CO | Leitfähigkeit (0 mS/cm ... 20 mS/cm) |
| P4504-PHK | pH-Wert (0 ... 14) |
| P4519-SA | Salzgehalt (0 ppt ... 50 ppt) |
| P4513-OX | Sauerstoff (Luft) (0 Vol.% ... 25 Vol.%) |
| P4518-DO | Sauerstoff (Wasser) (0 mg/l ... 50 mg/l) |
| P4522-SP | Spirometer (-5 l/s ... +5 l/s) |
| P4500-TL | Temperatur (-40 °C ... +125 °C) |
| P4523-TH | Temperatur (Gase) (-200 °C ... +1.200 °C) |
| P4532-TD | Temperatur (vert. Abstände: 4 cm) (-40 °C ... +125 °C) |
| P4534-BA | Barometer und Temperatur (300 hPa ... 1.100 hPa / -40 °C ... +60 °C) |
| P4528-CT | Colorimeter und Trübung (100 %T / 200 NTU) |
| P4516-PF | Druck (Gase ) (-650 hPa ... +650 hPa) |
| P4503-PC | Druck (Gase) (-1.000 hPa ... +3.000 hPa) |
| P4515-PM | Feinstaub (PM2,5 / PM10) (0 µg/m3 ... 500 µg/m3 |
| P4511-CO | Kohlenstoffdioxid (Gase) (0 ppm ... 5.000 ppm) |
| P4507-CO | Leitfähigkeit (0 mS/cm ... 20 mS/cm) |
| P4512-LU | Licht / Farbe / UV (188 klx / 65.535 cts / 11 UVI) |
| P4517-HU | Luftfeuchtigkeit / Temperatur (100 %RH / -40 °C ... +60 °C) |
| P4504-PHK | pH-Wert (0 ... 14) |
| P4526-RA | Radioaktive Strahlung (0 cpm ... 20.000 cpm) |
| P4519-SA | Salzgehalt (0 ppt ... 50 ppt) |
| P4513-OX | Sauerstoff (Luft) (0 Vol.% ... 25 Vol.%) |
| P4518-DO | Sauerstoff (Wasser) (0 mg/l ... 50 mg/l) |
| P4524-DB | Schallpegel (40 dB(A) ... 120 dB(A)) |
| P4500-TL | Temperatur (-40 °C ... +125 °C) |
| P4523-TH | Temperatur (Gase) (-200 °C ... +1.200 °C) |
| P4532-TD | Temperatur (vert. Abstände: 4 cm) (-40 °C ... +125 °C) |
| P4525-WS | Wetterstation (+60 °C / 100 %RH / 360° / 30 m/s / 188 klx / 11 UVI / 1.100 hPa) |
Alle verfügbaren WLD-Sensoren:
41 Artikel gefunden