- Sonderpreis!
Wärmebildkamera für iOS, 120x90 Pixel, -20 … +400 °C
C4370-1D
225,17 €
zzgl. MwSt.
Zum Aufnehmen von Fotos oder Videos für die Wärmelehre,
durch direktes Aufstecken auf ein iOS Smartphone werden unterschiedliche Temperaturen in unterschiedlichen Farbtönen dargestellt.
Temperaturmessbereich: | -20 … +400 °C |
Messgenauigkeit: | +/-2°C oder +/-2% |
Einheit: | °C oder °F |
Messauflösung: | 0,1 ℃ |
Emissionsgrad: | 0,01 - 1,0 (einstellbar) |
Auflösung des IR - Bildes: | 120×90 |
Ausgangsbildrate: | ≤25Hz |
Reaktionswellenband: | 8-14 μm |
Pixelgröße: | 17μm |
NETD: | <60 mK |
Sichtfeld (FOV): | 50° (H) × 38° (V) |
Fokussiermodus: | fokussierfrei |
Messfunktionen: | Mittelpunkt / höchste Temperatur / niedrigste Temperatur |
Palette: | Eisenrot, Regenbogen, Graustufe, Rotglühend, Schwarz-Weiß, Lava, Regenbogen HC |
Analyseobjekte: | Punkt, Linie, Rechteck, Kreis (kann bis zu 6 Ziffern addieren) |
Schnittstelle: | Lightning |
Lieferung inkl. Betriebsanleitung | |
Abmessungen: | 54 x 18 x 18 mm |
Masse: | 25 g |